製品情報 / 対応ラインナップ
品 名/チタン高圧配管
材 質/TP480
品 名/チタン配管(ベンド管)
材 質/TP340
品 名/チタンプレハブ配管
材 質/TP340
品 名/チタンU字曲げ管
材 質/TP340
品 名/チタン溶接管
材 質/TP340
品 名/蛇管
材 質/ステンレス
適用規格 TTP340W : JIS H 4635
標準寸法、及び製造可能寸法
下記サイズでのSUS系特殊鋼 ハステロイ、インコネル、インコロイ、モネル、ニッケル、タンタル、ジルコニウム他の材質もプレスフォーミング(UO)にて取組可能です。
呼び径 | 外 径 | 厚 さ | |||||||||
A | B | (mm) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
8 | 1/4 | 13.8 | |||||||||
10 | 3/8 | 17.3 | |||||||||
15 | 1/2 | 21.7 | |||||||||
20 | 3/4 | 27.2 | |||||||||
25 | 1 | 34.0 | ★ | ||||||||
32 | 1 1/4 | 42.7 | ◎ | ||||||||
40 | 1 1/2 | 48.6 | ◎ | ||||||||
50 | 2 | 60.5 | ◎ | ||||||||
65 | 2 1/2 | 76.3 | |||||||||
80 | 3 | 89.1 | |||||||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | |||||||||
100 | 4 | 114.3 | |||||||||
125 | 5 | 139.8 | |||||||||
150 | 6 | 165.2 | |||||||||
200 | 8 | 216.3 | |||||||||
250 | 10 | 267.4 | |||||||||
300 | 12 | 318.5 |
(注)上記以外の寸法については、ご相談願います
ロールフォーミング(RF)取組可能サイズ(標準長さ:4m)
プレスフォーミング(UO)取組サイズ(標準長さ:4m 但し★印はMAX2m)
◎印サイズ マフラー管仕様