会社情報
領域 | 項目 | 目標・計画 | 実績 |
全般 | CSRマネジメント | 当社におけるCSRの明文化 | 「日鉄工材 企業理念」の策定、定期的な見直しと社内周知 |
コーポレート・ガバナンス | 内部統制システムの整備 | 「内部統制システムの整備に関する決議」実施、監査役による監査実施 | |
リスクマネジメント | 社内リスクマネジメント活動の深化 | 顕在化したリスクの分析および対応を確認し、徹底 | |
グループ会社におけるリスクマネジメント活動の定着 | 「グループリスクマネジメント会議」に参加 | ||
コンプライアンス | コンプライアンス体制の整備拡充 | 重大なコンプライアンス問題のコンプライアンス委員会への報告体制を整備 | |
コンプライアンス教育の推進 | eラーニング教育の実施(インサイダー取引規制) コンプライアンス・マニュアルの策定と改訂 |
||
公正な競争・取引の徹底 | 独禁法遵守体制の推進 | 自己監査を定期的に実施 | |
情報セキュリティ | 情報セキュリティ管理の推進 | 情報関連規程の整備と情報管理教育の実施 | |
知的財産の保護と 活用 |
当社の事業・ブランドを守るための知的財産権の取得の推進 | 製造部門・管理部を通じた知的財産グル-プで対応。メール情報、回覧情報、外部教育等で推進。 | |
他人による模倣を防ぎ当社ブランドを守るための活動の実施 | 商標権についての外国出願は無いが、外国共願特許権については日本製鉄、三井、特許事務所より情報入手。 外国単独特許権については、住商等、特許事務所を通じて情報入手。 | ||
ステークホルダーとのコミュニケーション | ステークホルダーへの情報開示の拡充 | 電磁的方法による決算公告 | |
お客さま | 製品の安全性と品質の確保 | 品質内部統制システムの強化 | 品質監査・品質教育の実施 |
お客さま満足 | 顧客満足度の向上 | 顧客満足度調査実施(アンケート) | |
取引先さま | グリーン調達 | 環境負荷をできるだけ小さくする資材購入を推進 | 事務用品を主体にグリーン購入法適合商品を購入 2015年度購入件数971件に対し389件適合商品を購入 |
従業員 | ワーク・ライフ・バランス | 次世代育成支援施策の実施 | 2016年4月より福祉休暇(子の病中、病後看護)を追加 2017年1月より育児有業の見直し(最初の3日間は有休とする。) 社内研修の実施 |
多様な人材の活用と育成 | 教育プログラムの充実 | ||
障がい者の活躍支援 | 障がい者雇用率:4.03%(2016年6月) | ||
高齢者の活用 | 新規再雇用率:100%(2015年度) | ||
職場の安全と健康 | 安全な職場の実現 | リスクアセスメントの実施その結果に基づき改善 | |
リスク管理表及びマップの作成、他職場との意見交換会 | |||
各種教育受講及び衛生講話会の開催 | |||
健康管理の充実 | 健康スタッフ(産業医、保健師等)による健康教育、 | ||
健診結果フォローの実施 | |||
メンタルヘルス研修の実施 | |||
ストレスチェックの実施 | |||
人権の尊重 | 人権問題の理解と啓発の全社的推進 | 同和・人権問題啓発研修の実施 | |
地域社会 | 地域貢献活動 | 事業所における 地域貢献活動の推進 |
2015年度 当社CSR活動実績 |
2016年度 当社CSR活動計画 |